Kolano PCV 15° z uszczelką | |
Indeks | Ø | kąt | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAKOL110P15 | 110 | 15° | | | | |  |  |
PVAKOL160P15 | 160 | 15° | | | | |  |  |
PVAKOL200P15 | 200 | 15° | | | | |  |  |
PVAKOL250P15 | 250 | 15° | | | | |  |  |
PVAKOL315P15 | 315 | 15° | | | | |  |  |
PVAKOL400P15 | 400 | 15° | | | | |  |  |
Kolano PCV 30° z uszczelką | |
Indeks | Ø | kąt | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAKOL110P30 | 110 | 30° | | | | |  |  |
PVAKOL160P30 | 160 | 30° | | | | |  |  |
PVAKOL200P30 | 200 | 30° | | | | |  |  |
PVAKOL250P30 | 250 | 30° | | | | |  |  |
PVAKOL315P30 | 315 | 30° | | | | |  |  |
PVAKOL400P30 | 400 | 30° | | | | |  |  |
Kolano PCV 45° z uszczelką | |
Indeks | Ø | kąt | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAKOL110P45 | 110 | 45° | | | | |  |  |
PVAKOL160P45 | 160 | 45° | | | | |  |  |
PVAKOL200P45 | 200 | 45° | | | | |  |  |
PVAKOL250P45 | 250 | 45° | | | | |  |  |
PVAKOL315P45 | 315 | 45° | | | | |  |  |
PVAKOL400P45 | 400 | 45° | | | | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Kolano PCV 67° z uszczelką | |
Indeks | Ø | kąt | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAKOL110P67 | 110 | 67° | | | | |  |  |
PVAKOL160P67 | 160 | 67° | | | | |  |  |
PVAKOL200P67 | 200 | 67° | | | | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Kolano PCV 90° z uszczelką | |
Indeks | Ø | kąt | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAKOL110P90 | 110 | 90° | | | | |  |  |
PVAKOL160P90 | 160 | 90° | | | | |  |  |
PVAKOL200P90 | 200 | 90° | | | | |  |  |
PVAKOL250P90 | 250 | 90° | | | | |  |  |
PVAKOL315P90 | 315 | 90° | | | | |  |  |
PVAKOL400P90 | 400 | 90° | | | | |  |  |
Nasuwka PCV z uszczelką | |
Indeks | Ø | | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVANAS110P | 110 | | | | | |  |  |
PVANAS160P | 160 | | | | | |  |  |
PVANAS200P | 200 | | | | | |  |  |
PVANAS250P | 250 | | | | | |  |  |
PVANAS315P | 315 | | | | | |  |  |
PVANAS400P | 400 | | | | | |  |  |
Redukcja PCV z uszczelką długa | |
Indeks | Ø1 | Ø2 | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAREDUKC160110PDL | 160 | 110 | | | | |  |  |
PVAREDUKC200110PDL | 200 | 110 | | | | |  |  |
PVAREDUKC200160PDL | 200 | 160 | | | | |  |  |
PVAREDUKC250200PDL | 250 | 200 | | | | |  |  |
PVAREDUKC315200PDL | 315 | 200 | | | | |  |  |
PVAREDUKC315250PDL | 315 | 250 | | | | |  |  |
PVAREDUKC400250PDL | 400 | 250 | | | | |  | |
PVAREDUKC400315PDL | 400 | 315 | | | | |  |  |
Redukcja PCV z uszczelką krótka | |
Indeks | Ø1 | Ø2 | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAREDUKC160110PKR | 160 | 110 | | | | |  |  |
PVAREDUKC400200PKR | 400 | 200 | | | | |  | |
PVAREDUKC400250PKR | 400 | 250 | | | | |  | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Rewizja PCV zakręcana z uszczelką | |
Indeks | Ø | | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAREW110ZZP | 110 | | | | | |  |  |
PVAREW160ZZP | 160 | | | | | |  |  |
PVAREW200ZZP | 200 | | | | | |  |  |
PVAREW250ZZP | 250 | | | | | |  |  |
PVAREW315ZZP | 315 | | | | | |  | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Rewizja z sitkiem PCV zakręcana z uszczelką AQUER | |
Indeks | Ø | kolor | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAREWD110ABR | 110 | brązowy | | | | |  |  |
PVAREWD110ACZ | 110 | czarny | | | | |  |  |
PVAREWD110APO | 110 | szary | | | | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Rewizja z sitkiem PCV zakręcana z uszczelką KARMAT | |
Indeks | Ø | kolor | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAREWD110KBR | 110 | brązowy | | | | |  |  |
PVAREWD110KOR | 110 | pomarańczowy | | | | |  |  |
PVAREWD110KPO | 110 | popielaty | | | | |  |  |
PVAREWD160KBR | 160 | brązowy | | | | |  |  |
PVAREWD160KOR | 160 | pomarańczory | | | | |  |  |
PVAREWD160KPO | 160 | popielaty | | | | |  |  |
Przejście PCV na kamionkę traper z uszczelką | |
Indeks | Ø1 | Ø2 | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVATRAK110ZKTPOM | 135 | 110 | | | | |  |  |
PVATRAK160ZKTPOM | 190 | 160 | | | | |  |  |
PVATRAK200ZKTPOM | 250 | 200 | | | | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Przejście PCV na kamionkę płaskie z uszczelką do kielicha kamionki | |
Indeks | Ø1 | Ø2 | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVATRAK110ZKPPOM | — | 110 | | | | |  |  |
PVATRAK160ZKPPOM | — | 160 | | | | |  |  |
PVATRAK200ZKPPOM | — | 200 | | | | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Przejście PCV na żeliwo traper z uszczelką | |
Indeks | Ø1 | Ø2 | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVATRAZ110GZUPOMSZA | 117 | 110 | | | | |  |  |
PVATRAZ160PZUPOM | 170 | 160 | | | | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Trójnik PCV 45° z uszczelką | |
Indeks | Ø1 | Ø2 | Kąt | | | | Allegro | Sklep |  |
PVATRO110110P45 | 110 | 110 | 45° | | | |  |  |
PVATRO160160P45 | 160 | 160 | 45° | | | |  |  |
PVATRO200200P45 | 200 | 200 | 45° | | | |  |  |
PVATRO250250P45 | 250 | 250 | 45° | | | |  |  |
PVATRO315315P45 | 315 | 315 | 45° | | | |  |  |
| | | | | | | | |
Trójnik PCV 67° z uszczelką | |
Indeks | Ø1 | Ø2 | Kąt | | | | Allegro | Sklep |  |
PVATRO160160P67 | 110 | 110 | 67° | | | |  |  |
PVATRO160160P67 | 160 | 160 | 67° | | | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Trójnik PCV 90° z uszczelką | |
Indeks | Ø1 | Ø2 | Kąt | | | | Allegro | Sklep |  |
PVATRO110110P90 | 110 | 110 | 90° | | | |  |  |
PVATRO160160P90 | 160 | 160 | 90° | | | |  |  |
PVATRO200200P90 | 200 | 200 | 90° | | | |  |  |
PVATRO250250P90 | 250 | 250 | 90° | | | |  |  |
PVATRO315315P90 | 315 | 315 | 90° | | | |  |  |
PVATRO400400P90 | 400 | 400 | 90° | | | | |  |
Trójnik redukcyjny PCV 45° z uszczelką | |
Indeks | Ø1 | Ø2 | Kąt | | | | Allegro | Sklep |  |
PVATRO160110P45 | 160 | 110 | 45° | | | |  |  |
PVATRO200110P45 | 200 | 110 | 45° | | | |  |  |
PVATRO200160P45 | 200 | 160 | 45° | | | |  |  |
PVATRO250110P45 | 250 | 110 | 45° | | | |  |  |
PVATRO250160P45 | 250 | 160 | 45° | | | |  |  |
PVATRO250200P45 | 250 | 200 | 45° | | | |  |  |
PVATRO315110P45 | 315 | 110 | 45° | | | |  |  |
PVATRO315160P45 | 315 | 160 | 45° | | | |  |  |
PVATRO315200P45 | 315 | 200 | 45° | | | |  |  |
PVATRO315250P45 | 315 | 250 | 45° | | | |  |  |
Trójnik redukcyjny PCV 67° z uszczelką | |
Indeks | Ø1 | Ø2 | Kąt | | | | Allegro | Sklep |  |
PVATRO160110P67 | 160 | 110 | 67° | | | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Trójnik redukcyjny PCV 90° z uszczelką | |
Indeks | Ø1 | Ø2 | Kąt | | | | Allegro | Sklep |  |
PVATRO160110P90 | 160 | 110 | 90° | | | |  |  |
PVATRO200110P90 | 200 | 110 | 90° | | | |  |  |
PVATRO200160P90 | 200 | 160 | 90° | | | |  |  |
PVATRO250110P90 | 250 | 110 | 90° | | | |  |  |
PVATRO250160P90 | 250 | 160 | 90° | | | |  |  |
PVATRO250200P90 | 250 | 200 | 90° | | | |  |  |
PVATRO315110P90 | 315 | 110 | 90° | | | |  |  |
PVATRO315160P90 | 315 | 160 | 90° | | | |  |  |
PVATRO315200P90 | 315 | 200 | 90° | | | |  |  |
PVATRO315250P90 | 315 | 250 | 90° | | | |  |  |
Czwórnik 90° z uszczelką | |
Indeks | Ø | | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVATRW160160G90POM | 160 | | | | | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Uszczelka IN SITU do rur gładkich | |
Indeks | Ø | | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAUSZT025GBIA | 25 | | | | | |  |  |
PVAUSZT032GBIA | 32 | | | | | |  |  |
PVAUSZT040GBIA | 40 | | | | | |  |  |
PVAUSZT050GBIA | 50 | | | | | |  |  |
PVAUSZT063GBIA | 63 | | | | | |  |  |
PVAUSZT110GPOMSZA | 110 | | | | | |  |  |
PVAUSZT160GPOM | 160 | | | | | |  |  |
PVAUSZT200GPOM | 200 | | | | | |  |  |
PVAUSZT250GPOM | 250 | | | | | |  |  |
Uszczelka IN SITU do rur karbowanych | |
Indeks | Ø | | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAUSZT032KBIA | 32 | | | | | |  |  |
PVAUSZT040KBIA | 40 | | | | | |  |  |
PVAUSZT050KBIASZA | 50 | | | | | |  |  |
PVAUSZT063KSZA | 63 | | | | | |  |  |
PVAUSZT110KPOMSZA | 110 | | | | | |  |  |
PVAUSZT160KPOM | 160 | | | | | |  |  |
PVAUSZT200KPOM | 200 | | | | | |  |  |
PVAUSZT250KPOM | 250 | | | | | |  |  |
PVAUSZT315KPOM | 315 | | | | | |  |  |
Uszczelka trapera | |
Indeks | Ø | | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAUSZT110 | 110 | | | | | |  |  |
PVAUSZT160 | 160 | | | | | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Uszczelka do rur i kształtek kanalizacyjnych | |
Indeks | Ø | | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAUSZZ110 | 110 | | | | | |  |  |
PVAUSZZ160 | 160 | | | | | |  |  |
PVAUSZZ200 | 200 | | | | | |  |  |
PVAUSZZ250 | 250 | | | | | |  |  |
PVAUSZZ315 | 315 | | | | | |  |  |
PVAUSZZ400 | 400 | | | | | |  | |
Korek PCV do kielicha | |
Indeks | Ø | | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAZAS110KPOM | 110 | | | | | |  |  |
PVAZAS160KPOM | 160 | | | | | |  |  |
PVAZAS200KPOM | 200 | | | | | |  |  |
PVAZAS250KPOM | 250 | | | | | |  |  |
PVAZAS315KPOM | 315 | | | | | |  |  |
PVAZAS400KPOM | 400 | | | | | | |  |
Zaślepka PCV na bosy koniec rury | |
Indeks | Ø | | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAZAS110ZPOM | 110 | | | | | |  |  |
PVAZAS160ZPOM | 160 | | | | | |  |  |
PVAZAS200ZPOM | 200 | | | | | |  |  |
PVAZAS250ZPOM | 250 | | | | | |  |  |
PVAZAS315ZPOM | 315 | | | | | |  |  |
| | | | | | | | |
Zaślepka PCV na bosy koniec rury z uszczelką | |
Indeks | Ø | | | | | | Allegro | Sklep |  |
PVAZAS110ZPOMUSZ | 110 | | | | | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |